Оценка качества работы врачей
Поликлиника
| Асташов Сергей Лаврентьевич | врач-травматолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [95 Голоса (ов)] |
| Кушнеров Сергей Васильевич | врач-уролог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [69 Голоса (ов)] |
| Суворова Татьяна Казимировна | врач-офтальмолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 61% [72 Голоса (ов)] |
| Шоломицкая Елена Казимировна | врач-оториноларинголог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 55% [74 Голоса (ов)] |
| Жолнерович Тамара Николаевна | врач-кардиолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 46% [50 Голоса (ов)] |
| Мицкевич Ольга Алексеевна | врач-эндокринолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 62% [55 Голоса (ов)] |
| Черкас Ирина Леонидовна | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [47 Голоса (ов)] |
| Барыльникова Ирина Семеновна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 59% [45 Голоса (ов)] |
| Гущенко Александр Викторович | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 70% [57 Голоса (ов)] |
| Филиппова Светлана Филипповна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [55 Голоса (ов)] |
| Генералова Наталья Романовна | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [54 Голоса (ов)] |
| Никитина Светлана Ярополковна | заведующий 2-м терапевтическим отделением, врач- терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [47 Голоса (ов)] |
| Бухтилов Андрей Валентинович | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 65% [66 Голоса (ов)] |
| Гущенко Наталья Васильевна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 62% [56 Голоса (ов)] |
| Мурашко Елена Мячеславовна | врач-невролог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 34% [50 Голоса (ов)] |
| Пуценич Татьяна Николаевна | врач-невролог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 54% [62 Голоса (ов)] |
| Тихомирова Елена Викторовна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [38 Голоса (ов)] |
| Федорцов Сергей Николаевич | врач-онколог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 59% [45 Голоса (ов)] |
| Орешко Наталья Владимировна | врач-травматолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [54 Голоса (ов)] |
| Турасова Ольга Владимировна | врач-офтальмолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 69% [57 Голоса (ов)] |
| Хавлина Светлана Николаевна | врач-оториноларинголог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 50% [45 Голоса (ов)] |
| Иодчик Лидия Сергеевна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [36 Голоса (ов)] |
| Карасевич Людмила Руслановна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 46% [43 Голоса (ов)] |
| Клещёва Людмила Владимировна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 47% [41 Голоса (ов)] |
| Шеков Андрей Владимирович | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [36 Голоса (ов)] |
| Диченкова Яна Михайловна | врач-хирург | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 63% [58 Голоса (ов)] |
| Буратчук Ольга Алексеевна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 35% [42 Голоса (ов)] |
| Мачалова Марина Сергеевна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 61% [54 Голоса (ов)] |
| Любименко Олег Игоревич | заведующий отделением, врач-хирург | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 68% [62 Голоса (ов)] |
| Болдина Екатерина Алексеевна | врач-хирург | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [35 Голоса (ов)] |
| Яроцкая Диана Романовна | врач-психотерапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [37 Голоса (ов)] |
| Лицкевич Александр Антонович | заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, врач-эндокринолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [62 Голоса (ов)] |
| Власова Наталья Ивановна | заведующий поликлиникой, врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 44% [69 Голоса (ов)] |
| Таргонская Наталья Николаевна | врач-эндокринолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 51% [44 Голоса (ов)] |
| Брель Виктория Вячеслововна | врач-оториноларинголог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 55% [49 Голоса (ов)] |
| Толкачева Юлия Вячеславовна | врач-офтальмолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [56 Голоса (ов)] |
| Цитович Елена Александровна | врач-невролог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 54% [47 Голоса (ов)] |
| Данильченко Юрий Сергеевич | врач-хирург | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [47 Голоса (ов)] |
| Венская Вероника Викторовна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [35 Голоса (ов)] |
| Литовка Елена Игоревна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 73% [47 Голоса (ов)] |
| Концевенко Екатерина Петровна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 37% [37 Голоса (ов)] |
| Бондарева Виктория Александровна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [43 Голоса (ов)] |
| Маёров Вадим Вячеславович | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [44 Голоса (ов)] |
| Дупанов Виталий Михайлович | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 52% [37 Голоса (ов)] |
| Кравцова Ольга Игоревна | врач терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [33 Голоса (ов)] |
| Серых Ирина Сергеевна | врач-ревматолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 48% [39 Голоса (ов)] |
| Белун Марина Казимировна | врач-терапевт дневного стационара | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [40 Голоса (ов)] |
| Русць Татьяна Александровна | врач-психиатр | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [41 Голоса (ов)] |
| Гельфер Елена Владимировна | врач-психиатр | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 56% [34 Голоса (ов)] |
| Тюрин Николай Викторович | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 55% [45 Голоса (ов)] |
Поликлиника № 2
| Столпнер Тамара Ивановна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [35 Голоса (ов)] |
| Валько Янина Владимировна | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [27 Голоса (ов)] |
| Гончарова Алла Михайловна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [22 Голоса (ов)] |
| Терещенко Ольга Николаевна | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [25 Голоса (ов)] |
| Бондарева Татьяна Александровна | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 50% [24 Голоса (ов)] |
| Бернацкий Дмитрий Иванович | врач-хирург | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [25 Голоса (ов)] |
| Ющенко Кристина Сергеевна | врач-оториноларинголог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 57% [22 Голоса (ов)] |
| Ярошенко Екатерина Владимировна | врач-невролог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [28 Голоса (ов)] |
| Манкевич Леонарда Ивановна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 40% [25 Голоса (ов)] |
| Ермакова Наталья Александровна | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 49% [28 Голоса (ов)] |
| Мякота Светлана Петровна | заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 38% [24 Голоса (ов)] |
| Жлоба Кирилл Ильич | врач-травматолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 61% [35 Голоса (ов)] |
| Будникова Зинаида Владимировна | врач-терапевт | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 58% [33 Голоса (ов)] |
| Бовкало Анатолий Михайлович | врач-офтальмолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 60% [25 Голоса (ов)] |
| Щерба Николай Александрович | врач общей практики | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 45% [24 Голоса (ов)] |
| Кулаженко Алла Владимировна | заведующий поликлиникой, врач-офтальмолог | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 50% [27 Голоса (ов)] |























